Sony VPL-FX40
Цена: 98139 p.Гарантия: 3 года
Технология проецирования:
-Тип: LCD
-Кол-во матриц: 3
Матрица:
-Тип матрицы проектора: TFT-активная
-Диагональ матрицы: 0.8''
-Рабочее разрешение: 1024x768
-Поддерживаемые разрешения: 1024x768
Лампа:
-Яркость: 4000 ANSI лм
-Тип: UHP
-Срок службы: 3000 ч
-Мощность: 275 Вт
Изображение:
-Глубина цвета: 16 млн. цветов
-Рабочий формат: 4:3
-Поддерживаемые форматы: 4:3
-Диагональ: экрана 0.8-15.2 м
Объектив:
-Оптический Zoom: 1.30 x
Zoom (цифровой) n/a
-F: 1.66-2.18
-f: 30.60-39.70 мм
-Проекционное расстояние: 1.40-29.00 м
Интерфейсы:
-Порты управления: RS232C (mini DIN8 pin)
-Входы: HDMI, RJ-45 (LAN), S-Video, VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (2 RCA), композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA)
-Выходы: VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (RCA)
Форматы входного сигнала:
-Телевизионные: NTSC, PAL, SECAM
Звуковая подсистема:
-Тип звуковой системы: Стерео
-Кол-во динамиков: 2
-Мощность: 2.0 Вт
Блок питания:
-Потребляемое напряжение: 110-240В
Физические параметры:
-Ширина: 532 мм
-Высота: 145 мм
-Глубина: 352 мм
-Вес: 9.80 кг
Дополнительная информация:
-Установка: Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку
-Комплектация: Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ
-Русификация
| Формат изображения | 4:3 |
| Размер матрицы по диагонали (дюймы) | 0,79 |
| Используемая технология | LCD |
| Базовое разрешение | 1024x768 |
| Максимальное разрешение | 1024x768 |
| Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Управление фокусировкой | моторизованное увеличение, моторизованная фокусировка |
| Фокусное расстояние (мм) | 30,6-39,7 |
| Коэффициент трансфокации | 1,3 |
| Цифровой зум | - |
| Диагональ изображения (м) | 1,02-15,24 |
| Проекционное расстояние (м) | 1,5-14,6 |
| Контрастность | 700:1 |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 4000 (3200) |
| Лампа (мощность, тип) | 275 UHP |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 2000 |
| Частота строк (КГц) | 19-92 |
| Частота кадров (Гц) | 48-92 |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | + |
| Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | вертикальная ±30 |
| Цифровые видеовходы | DVI (HDCP) |
| Аналоговые видеовходы | композитный (RCA), компонентный (BNC), S-Video (Mini-DIN 4 pin) |
| Компьютерный видеовход | D-sub НD(15 pin) |
| Аудиовходы | mini jack (стерео), Stereo (RCA) |
| Выходы | mini jack (стерео) |
| Сервисный порт | RS232C |
| Сетевое подключение | RJ45 |
| Встроенный громкоговоритель (Вт) | 1,8 Вт (стерео) |
| Шум вентилятора (Дб) | 28 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 400 |
| Размер (мм) | 532/145/352 |
| Масса (кг) | 9,8 |






